Een bedrijfs/ of verkeersongeval kan psychisch vergaande consequenties hebben. RaNed trauma- en herstelbegeleiding zet zich in voor herstel van cliënten op dit vlak. Onze aanpak is vooral praktisch en pragmatisch.
Gepubliceerd: (2024-01-05)
30 december 2023
De filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen is in 2023 met 17 procent opnieuw fors gestegen. Dat concludeert de ANWB op basis van haar meeste recente filecijfers, gemeten op alle A- en N-wegen in Nederland. Nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken keerden de dagelijkse files op de wegen vrijwel direct terug. Het afgelopen jaar is de filezwaarte verder toe genomen en daarmee terug op het niveau voor corona.
Uit de dagelijks monitoring van de doorstroming op de wegen concluderen we dat het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen nauwelijks meer zichtbaar is. Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag stonden er dit jaar veel meer files. De filezwaarte tijdens de ochtendspits groeide met 10 procent en in de avondspits met 18 procent. Overdag nam het aantal files afgelopen jaar toe met 23 procent.
Uit de cijfers blijkt ook dat het aanbod files per dag sterk verschilt. Zo blijven de dinsdag en donderdag verreweg de drukste dagen met woon-werkverkeer terwijl het verkeersaanbod op vrijdagochtend nog verder is afgenomen. Daar staat tegenover dat het aantal files op vrijdag overdag het afgelopen jaar fors is gegroeid.
In de meeste provincies nam de verkeersdrukte het afgelopen jaar toe in vergelijking met 2022. In de drukste provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant groeide de filezwaarte respectievelijk met 18 en 22 procent. In Noord-Holland zelfs met 28 procent. De verkeersintensiteit op het wegennet is dagelijks zo hoog dat iedere beperking of afsluiting direct gevolgen heeft voor de doorstroming. Zo zorgden het afgelopen jaar de noodzakelijke werkzaamheden op de A29 in de Heinenoordtunnel en op de Haringvlietbrug (N57) voor veel files en extra oponthoud op de omleidingsroutes.
De weersomstandigheden hebben het afgelopen jaar het verkeer ook diverse keren flink gehinderd. In januari en maart zorgden sneeuw en ijzel vooral in het midden en zuiden van het land voor forse verkeershinder. Voor zware regen- en onweersbuien waarschuwde het KNMI dit jaar 5 keer met code oranje. De zomerstorm Poly leidde woensdagmorgen 5 juli tot code rood en trof vooral het westen van het land en het gebied rond het IJsselmeer. De drukste spits van het jaar was op 6 april, de donderdagmiddag voor Pasen, op die regenachtige dag stond er 1491 kilometer file.
Trajekt | Deeltrajekt | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A27 Utrecht -> Breda | Lexmond - Werkendam | <-> | 1 | |
2 | A27 Breda -> Utrecht | Geertruidenberg - Gorinchem | ↑ | - | |
3 | A58 Breda -> Eindhoven | Moergestel - Oirschot | ↓ | 2 | |
4 | A2 's-Hertogenbosch -> Utrecht | knp. Empel - Kerkdriel | ↑ | - | |
5 | A2 Utrecht -> ‘s-Hertogenbosch | Culemborg - Zaltbommel | ↑ | 6 | |
6 | A4 Den Haag -> Rotterdam | Den Haag-Zuid - Ketheltunnel | ↓ | 3 | |
7 | A4 Amsterdam -> Den Haag | Roelofarendsveen - Zoeterwoude | ↑ | 8 | |
8 | A15 Rotterdam -> Gorinchem | Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht | ↓ | 4 | |
9 | A50 Arnhem -> Eindhoven | knp. Valburg - knp. Bankhoef | ↑ | 10 | |
10 | A1 Apeldoorn -> Amsterdam | Voorthuizen - Hoevelaken | ↓ | 5 |
Trajekt | Deeltrajekt | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A12 Duitse grens -> Arnhem | Zevenaar - Duiven | <-> | 1 | |
2 | A27 Breda -> Utrecht | Geertruidenberg - Gorinchem | ↑ | 4 | |
3 | A1 Apeldoorn -> Amsterdam | Voorthuizen - knp. Hoevelaken | ↓ | 2 | |
4 | A4 Den Haag -> Amsterdam | Leidschendam - Zoeterwoude | ↑ | 6 | |
5 | A2 's-Hertogenbosch -> Utrecht | knp. Empel - Waardenburg | <-> | 5 | |
6 | A58 Breda -> Eindhoven | Moergestel - Oirschot | ↓ | 3 | |
7 | A2 Maastricht -> Eindhoven | Budel - afrit Valkenswaard | ↑ | 8 | |
8 | A16 Breda -> Rotterdam | knp. Zonzeel - Zevenbergschen Hoek | ↑ | - | |
9 | A50 Arnhem -> Eindhoven | knp. Valburg - knp. Bankhoef | ↓ | 7 | |
10 | A28 Zwolle -> Utrecht | Nijkerk - knp. Hoevelaken | ↑ | - |
Trajekt | Deeltrajekt | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A27 Utrecht -> Breda | Lexmond - Werkendam | <-> | 1 | |
2 | A4 Amsterdam -> Den Haag | Roelofarendsveen - Zoeterwoude | <-> | 2 | |
3 | A2 Utrecht -> 's-Hertogenbosch | Culemborg - knp. Deil | ↑ | 4 | |
4 | A4 Den Haag -> Rotterdam | Den Haag-Zuid - Ketheltunnel | ↓ | 3 | |
5 | A27 Almere -> Utrecht | De Bilt - knp. Rijnsweerd | ↑ | - | |
6 | A1 Amsterdam -> Apeldoorn | knp. Hoevelaken - Barneveld | ↓ | 5 | |
7 | A15 Rotterdam -> Gorinchem | Hendrik Ido Ambacht - Sliedrecht | ↓ | 6 | |
8 | A2 's-Hertogenbosch -> Utrecht | knp. Empel - Waardenburg | ↑ | - | |
9 | A10 Ring Amsterdam -> Amersfoort | knp. De Nieuwe Meer - knp. Amstel | ↑ | - | |
10 | A16 Rotterdam -> Breda | Dordrecht - knp. Klaverpolder | ↑ | - |
Trajekt | Deeltrajekt | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | N57 Rotterdam -> Middelburg | aansluiting A15 - Hellevoetsluis | ↑ | 4 | |
2 | N206 Katwijk -> Zoetermeer | bij Leiden | ↓ | 1 | |
3 | N50 Emmeloord -> Zwolle | bij Kampen-Zuid | ↓ | 2 | |
4 | N247 Amsterdam -> Hoorn | bij Broek in Waterland | ↓ | 3 | |
5 | N233 Kesteren -> Veenendaal | bij Rhenen | ↑ | 8 | |
6 | N242 Alkmaar -> Middenmeer | bij Alkmaar | ↓ | 5 | |
7 | N50 Zwolle -> Emmeloord | bij Kampen | ↓ | 2 | |
8 | N219 Rotterdam -> Capelle ad IJssel | bij Zevenhuizen | ↑ | 10 | |
9 | N214 Papendrecht -> Leerdam | kruising Ottoland - aansluiting N216 | ↑ | - | |
10 | N7 Ringweg Groningen | knp. Euvelgunne - knp. Julianaplein | ↑ | - |
Provincie | 2023 |
---|---|
Friesland | 0% |
Groningen | 36% |
Drenthe | - 1% |
Flevoland | 2% |
Overijssel | - 13% |
Gelderland | 8% |
Noord Holland | 28% |
Utrecht | 12% |
Zuid Holland | 18% |
Zeeland | 50% |
Noord Brabant | 22% |
Limburg | 24% |
Bron: ANWB Verkeersinformatie